วันที่เผยแพร่ | ชื่อเรื่อง |
---|---|
สอ.กสท. มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง
สามารถเลือก "แพลตฟอร์ม" เพื่อดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
ประเภท | ดอกเบี้ย (ต่อปี) |
---|---|
ออมทรัพย์ | 1.25% |
ออมทรัพย์พิเศษ | 2.00% |
ประจำ 12 เดือน | 2.00% |
ประจำ 24 เดือน | 2.25% |
ออมทรัพย์พิเศษปันผลทวีคูณ | 2.50% |
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข | 2.25% |
มีผล 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
ประเภท | ดอกเบี้ย (ต่อปี) |
---|---|
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 5.50% |
เงินกู้สามัญ | 5.50% |
เงินกู้พิเศษ | 5.25% |
มีผล 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป |